Општинска изборна комисија објавила је данас непотпуне резултате избора за чланове савјета мјесних заједница. У току је поступак по приговору општинских одбора СДС-а, ПДП-а и СРС РС на регуларност избора на бирачком месту Придворци.
Објављујемо резултате кандидата са највећим бројем гласова:
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НЕВЕСИЊЕ 1
|
||
Ред. бр. | Презиме и име | Бр. гласова |
Кокотовић Љубо - Савез независних социјалдемократа | 136 | |
Братић Небојша - Српска демократска странка | 90 | |
Ивановић Драган - Савез независних социјалдемократа | 85 | |
Братић Данијела - Српска демократска странка | 85 | |
Перин Дијана- Српска демократска странка | 79 | |
Ђурасовић Миљан - Српска демократска странка | 76 | |
Иванишевић Ивана - Српска демократска странка | 75 |
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НЕВЕСИЊЕ 2
Ред. бр. | Презиме и име | Бр. гласова |
1. | Будалић Милош - Савез независних социјалдемократа | 97 |
2. | Братић Александар- Савез независних социјалдемократа | 91 |
3. | Ивезић Милош- Савез независних социјалдемократа | 87 |
4. | Ивановић Васо - Савез независних социјалдемократа | 84 |
5. | Баћина Дијана -Српска демократска странка | 83 |
6. | Брењо Саша - Савез независних социјалдемократа | 80 |
7. | Глоговац Јелена- Савез независних социјалдемократа | 79 |
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НЕВЕСИЊЕ 3
Ред. бр. | Презиме и име | Бр. гласова |
1. | Вујичић Миљан-Савез независних социјалдемократа | 123 |
2. | Граховац Бојан- Партија демократског прогреса | 99 |
3. | Ковачевић Боса-Српска демократска странка | 99 |
4. | Вујичић Рајко-Српска демократска странка | 93 |
5. | Костић Горан-Савез независних социјалдемократа | 89 |
6. | Андријашевић Неђо-Српска демократска странка | 80 |
7. | Јањић Мирослав-Савез независних социјалдемократа | 72 |
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НЕВЕСИЊЕ 4
Ред. бр. | Презиме и име | Бр. гласова |
1. | Зиројевић Миленко-Савез независних социјалдемократа | 175 |
2. | Ковач Наташа-Српска демократска странка | 145 |
3. | Жерајић Милица-Срспка демократска странка | 142 |
4. | Голијанин Жарко-Савез независних социјалдемократа | 140 |
5. | Мићевић Дражан-Срспка радикална странка Републике Српске | 137 |
6. | Савић Бојан-Српска демократска странка | 113 |
7. | Бањак Верица-Српска демократска странка | 82 |
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РИЉА
Р.б. | Презиме и име | Бр.гласова |
1. | Ковачевић Драгољуб -Партија демократског прогреса | 20 |
2. | Ковачевић Милосав-Српска демократска странка | 15 |
3. | Настић Предраг - Народни демократски покрет | 7 |
4. | Андрић Раденко-Српска радикална странка РС | 7 |
5. | Бештић Бранко - Савез независних социјалдемократа | 4 |
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА УДРЕЖЊЕ
Р.б. | Презиме и име | Укупан број гласова |
1. | Кљакић Чедо-Савез независних социјалдемократа | 41 |
2. | Ивановић Бранка-Савез независних социјалдемократа | 37 |
3. | Вујадиновић Млађо-Српска демократска странка | 31 |
4. | Шиповац Миленко-Српска радикална стгранка РС | 25 |
5. | Шиповац Срђан-Савез независних социјалдемократа | 25 |
БРОЈ ГЛАСОВА ПО КАНДИДАТИМА - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ОЏАК
Ред. бр | Презиме и име | Бр. гласова |
1. | Шиповац Анто-Српска демократска странка | 227 |
2. | Дамјанац Зоран-Савез независних социјалдемократа | 204 |
3. | Лазовић Перо-Српска радикална странка Републике Српске | 189 |
4. | Глоговац Мирослав- Српска демократска странка | 181 |
5. | Настић Милан-Партија демократског прогреса | 168 |
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БИОГРАД
Р.б. | Презиме и име | Број гласова |
1. | Појужина Мирослав-Савез независних социјалдемократа | 104 |
2. | Чоловић Миленко- Савез независних социјалдемократа | 102 |
3. | Булајић Катја- Савез независних социјалдемократа | 83 |
4. | Лажетић Ненад- Савез независних социјалдемократа | 67 |
5. | Паровић Зорица- Савез независних социјалдемократа | 67 |
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗОВИ ДО
Р.б. | Презиме и име | Бр. гласова | |
1. | Зечевић Бојан - Савез независних социјалдемократа | 91 | |
2. | Ковач Мирјана - Савез независних социјалдемократа | 85 | |
3. | Гутић Слободан - Српска демократска странка | 83 | |
4. | Ботић Миланка - Савез независних социјалдемократа | 83 | |
5. | Гутић Момчило - Савез независних социјалдемократа | 82 |
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ИСТОЧНИ БИОГРАД
Ред. бр. |
Презиме и име
|
Бр.гласова |
1. | Зубац Миљан- Савез независних социјалдемократа | 50 |
2. | Зубац Жељка- Савез независних социјалдемократа | 43 |
3. | Чампара Бранислав - Савез независних социјалдемократа | 43 |
4. | Куљић Маја- Савез независних социјалдемократа | 41 |
5. | Мучибабић Зорица - Српска демократска странка | 31 |
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЛУКАВАЦ
Р.б. | Презиме и име | Број гласова |
1. | Цвијетић Божидар - Српска демократска странка | 19 |
2. | Николић Владимир - Савез независних социјалдемократа | 19 |
3. | Бошњак Слободан - Савез независних социјалдемократа | 19 |
4. | Гушић Драган - Савез независних социјалдемократа | 15 |
5. | Даковић Александра - Српска демократска странка | 14 |
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДРЕЖАЊ
Р.б. | Презиме и име | Бр. гласова |
1. | Ивковић Драган - Социјалистичка партија | 21 |
2. | Вујовић Велибор-Партија демократског прогреса | 16 |
3. | Ивковић Горан - Савез независних социјалдемократа | 13 |
4. |
Јањић Милан - Савез независних социјалдемократа | 11 |
5. |
Вујовић Јадранка - Савез независних социјалдемократа | 11 |
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГРАБОВИЦА
Р.б. | Презиме и име | Број гласова |
1. | Петковић Шпиро - Група грађана | 37 |
2. | Петковић Вјечеслав - Српска демократска странка | 16 |
3. | Шиповац Миле - Српска демократска странка | 16 |
4. | Ђерић Миљан-Српска демократска странка | 11 |
5. | Ђерић Миљана- Српска демократска странка | 7 |
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЛУКА
Р.б. | Презиме и име | Број гласова |
1. | Папић Душан-Партија демократског прогреса | 51 |
2. | Булајић Мирослав-Партија демократског прогреса | 38 |
3. | Булајић Сања-Савез независних социјалдемократа | 37 |
4. | Вујичић Александар- Савез независних социјалдемократа | 32 |
5. | Дука Рајко-Српска демократска странка | 27 |
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БИЈЕЊА
Р.б. | Презиме и име | Укупан број гласова |
1. | Радовић Милан - Савез независних социјалдемократа | 59 |
2. | Кнежевић Жарко - Група грађана „Бијења“ | 55 |
3. | Рашовић Жељко - Српска демократска странка | 54 |
4. | Окука Синиша - Српска демократска странка | 49 |
5. | Чабрило Јелица - Група грађана „Бијења“ | 47 |
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КИФИНО СЕЛО
Р.б. | Презиме и име | Укупан број гласова |
1. | Граховац Радмило-Савез независних социјалдемократа | 153 |
2. | Јелачић Јован-Социјалистичка партија | 144 |
3. | Ћабак Милан-Савез независних социјалдемократа | 132 |
4. | Јонлија Дијана-Савез независних социјалдемократа | 111 |
5. | Јонлија Милан-Савез независних сцојалдемократа | 103 |